 |
| GP109 |
| Frequency Response: | 3-25KHz |
| Sensitivity: | 105dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | Ø2 7/8" |
|
 |
| GP109B |
| Frequency Response: | 2-20KHz |
| Sensitivity: | 105dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | Ø2 7/8" |
|
 |
| GP110 |
| Frequency Response: | 4-22KHz |
| Sensitivity: | 105dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | 2 3/4" x 2 3/4" |
|
 |
| GP110B |
| Frequency Response: | 4-22KHz |
| Sensitivity: | 105dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | 2 3/4" x 2 3/4" |
|
 |
| GP111 |
| Frequency Response: | 1.2-23KHz |
| Sensitivity: | 97dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 100/200 Watts |
| Impedance: | 4 Ohms |
| Size: | 3 7/8" x 3 1/2" |
|
 |
| GP111B |
| Frequency Response: | 1.2-23KHz |
| Sensitivity: | 97dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 100/200 Watts |
| Impedance: | 4 Ohms |
| Size: | 3 7/8" x 3 1/2" |
|
 |
| GP104C |
| Frequency Response: | 2-22KHz |
| Sensitivity: | 105dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | 5 1/4" x 2 3/4" |
|
 |
| GP116 |
| Frequency Response: | 2-20KHz |
| Sensitivity: | 101dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | Ø4" |
|
 |
| GP115 |
| Frequency Response: | 4.5-22KHz |
| Sensitivity: | 104dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | 3 3/8" x 3 3/8" |
|
 |
| GP115B |
| Frequency Response: | 4.5-22KHz |
| Sensitivity: | 104dB(2.83v/1m) |
| Power RMS/MAX: | 75/150 Watts |
| Impedance: | 4-8 Ohms |
| Size: | 3 3/8" x 3 3/8" |
|