 | 3R7CXA Series / Light-Duty Types 5KA/5A Ø8x10mm |
|
| Type | 3R077CXA 3R077CXP | 3R097CXA 3R097CXP | 2R157CXA 2R157CXP | 3R237CXRA 3R237CXRP | 3R357CXA 3R357CXP | 3R477CXA 3R477CXP | 3R607CXA 3R607CXP | |
| Nom. DC spark-over voltage Vs | 75 | 90 | 150 | 230 | 350 | 470 | 600 | V |
| Tolerance of Vs | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | % |
| Impulse spark-over voltage | ≤600 | ≤700 | ≤700 | ≤800 | ≤800 | ≤900 | ≤1200 | V |
Nom. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KA |
Nom. alternating discharge current @50Hz, 1s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A |
Single. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KA |
AC discharge current Cycles, @50Hz | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | A |
| Insulation resistance | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | G |
| Capacitance | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | pF |
|
 | ET Series/Light-Duty Types 5KA/5A Ø8x6mm |
ET ...
|
| Type | ET90X ** | ET230X | ET350X | ET600X | |
| Nom. dc spark-over voltage Vs | 90 | 230 | 350 | 600 | V |
| Tolerance of Vs | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | % |
| Impulse spark-over voltage | <600 | <750 | <950 | <1300 | V |
Nom. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 5 | 5 | 5 | 5 | KA |
Nom. alternating discharge current @50Hz, 1s | 5 | 5 | 5 | 5 | A |
Single. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 7 | 7 | 7 | 7 | KA |
AC discharge current Cycles, @50Hz | >35 | >35 | >35 | >35 | A |
| Insulation resistance | >1 | >1 | >1 | >1 | G |
| Capacitance | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | pF |
| ** ET90X is in preparation. |
(C) 2001 Radytronic Electronic Technology Co., Ltd.
|