 | EM Series/Mini Version 2.5KA/2.5A Ø5.5x6mm |
EM ...

 |
| Type | EM90X | EM230X | EM300X | EM350X | EM400XG | |
| Nom. DC spark-over voltage Vs | 90 | 230 | 300 | 350 | 400 | V |
| Tolerance of Vs | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | % |
| Impulse spark-over voltage | <700 | <700 | <800 | <900 | <900 | V |
Nom. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | KA |
Nom. alternating discharge current @50Hz, 1s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | A |
| Insulation resistance | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | G |
| Capacitance | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | pF |
|
 | EC Series/Light-Duty Types 5KA/5A Ø8x6mm |
EC ...

 |
| Type | EC75X | EC90X | EC150X | EC230X | EC350X | EC600X | |
| Nom. DC spark-over voltage Vs | 75 | 90 | 150 | 230 | 350 | 600 | V |
| Tolerance of Vs | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | % |
| Impulse spark-over voltage | <700 | <600 | <650 | <700 | <900 | <1300 | V |
Nom. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KA |
Nom. alternating discharge current @50Hz, 1s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A |
Single. impulse discharge current Wave 8/20 µS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KA |
AC discharge current Cycles, @50Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A |
| Insulation resistance | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | G |
| Capacitance | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | pF |
(C) 2001 Radytronic Electronic Technology Co., Ltd.
|